Giá thép hộp đen Hoà Phát 2020
Mục Lục Nội Dung
Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát
Thép hộp đen là gì?
Thép hộp đen là một trong những loại nguyên liệu phổ biến nhất được sử dụng trong các công trình xây dựng. Giá thép hộp đen mỗi năm đều có sự điều chỉnh.
Thép hộp đen được sản xuất theo những dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ các nước công nghiệp lớn như Anh, Mỹ, Pháp. Tiêu chuẩn luôn được tuân theo khi sản xuất thép hộp đen là theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.
Tình hình chung:
Hiện nay trên thị trường có khá nhiều thương hiệu thép lớn như Hoa Sen, KungHo và đặc biệt là thép Hòa Phát.
Tập đoàn, các công ty TNHH và đại lý luôn có đủ các loại từ thép ống đến thép hôp. Thép hộp có 2 loại chính đó là: Thép hộp vuông đen và thép hộp chữ nhật đen
Ưu điểm của thép hộp đen:
Sắt hộp Hòa Phát là gì?
Có bề mặt đen bóng và chịu lực tốt
Thép hộp đen Hoà Phát thường được sử dụng trong hầu hết các công trình công cộng. Được ưu tiên chọn lựa cho công trình nhà ở nội và ngoại thất.
Nhược điểm:
Do không có lớp mạ kẽm bên trong lẫn bên ngoài nên thép loại này dễ bị gỉ sét. Nên hầu như không được sử dụng cho các công trình ở vùng biển. Hoặc những công trình bị ảnh hưởng bởi độ mặn của nước.
Độ dài của thép hộp đen theo quy chuẩn của nhà sản xuất là 6m nên bị hạn chế với vài mục đích sử dụng.
Tại sai nên mua thép hộp đen Hoà Phát tại thép Bích Hương:
Như tình trạng giá thép hộp đen Hòa Phát 2018 có nhiều vấn đề. Dẫn tới tâm lý hoang mang khi mua hàng.
Thép Bích Hương luôn cập nhật giá thép chính xác và mới nhất. Tiếp theo những bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát 2018 và bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát 2019. Mời quý khách hàng tham khảo Bảng giá thép hộp đen Hoà Phát 2020 bên dưới đây:
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 14,545 | 50,182 | 16,000 | 55,200 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 14,545 | 54,836 | 16,000 | 60,320 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 14,545 | 59,345 | 16,000 | 65,280 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14,545 | 68,364 | 16,000 | 75,200 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16,000 | 38,560 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 14,545 | 38,255 | 16,000 | 42,080 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 14,545 | 41,309 | 16,000 | 45,440 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 14,545 | 47,273 | 16,000 | 52,000 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 14,545 | 40,582 | 16,000 | 44,640 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 14,545 | 44,218 | 16,000 | 48,640 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 14,545 | 47,855 | 16,000 | 52,640 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 14,545 | 54,982 | 16,000 | 60,480 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 14,545 | 51,491 | 16,000 | 56,640 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 14,545 | 56,291 | 16,000 | 61,920 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 14,545 | 61,091 | 16,000 | 67,200 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 14,545 | 70,255 | 16,000 | 77,280 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 14,545 | 74,764 | 16,000 | 82,240 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 14,545 | 88,000 | 16,000 | 96,800 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 14,545 | 65,164 | 16,000 | 71,680 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 14,545 | 71,418 | 16,000 | 78,560 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 14,545 | 77,527 | 16,000 | 85,280 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 14,545 | 89,455 | 16,000 | 98,400 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 14,545 | 95,418 | 16,000 | 104,960 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 14,545 | 112,727 | 16,000 | 124,000 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 14,545 | 123,927 | 16,000 | 136,320 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 14,545 | 99,491 | 16,000 | 109,440 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 14,545 | 109,091 | 16,000 | 120,000 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 14,545 | 118,545 | 16,000 | 130,400 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 14,545 | 137,455 | 16,000 | 151,200 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 14,545 | 174,255 | 16,000 | 191,680 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 14,545 | 192,436 | 16,000 | 211,680 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 14,545 | 219,055 | 16,000 | 240,960 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 14,545 | 236,364 | 16,000 | 260,000 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14,545 | 78,982 | 16,000 | 86,880 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14,545 | 86,400 | 16,000 | 95,040 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 14,545 | 93,964 | 16,000 | 103,360 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 14,545 | 108,655 | 16,000 | 119,520 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 14,545 | 115,927 | 16,000 | 127,520 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 14,545 | 137,309 | 16,000 | 151,040 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 14,545 | 151,273 | 16,000 | 166,400 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 14,545 | 171,636 | 16,000 | 188,800 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 14,545 | 120,000 | 16,000 | 132,000 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 14,545 | 131,636 | 16,000 | 144,800 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 15,455 | 152,236 | 17,001 | 167,460 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 14,545 | 166,255 | 16,000 | 182,880 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 14,545 | 177,600 | 16,000 | 195,360 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 14,545 | 211,345 | 16,000 | 232,480 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 14,545 | 233,455 | 16,000 | 256,800 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 14,545 | 266,182 | 16,000 | 292,800 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 14,545 | 287,709 | 16,000 | 316,480 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 14,545 | 316,945 | 16,000 | 348,640 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 14,545 | 340,364 | 16,000 | 374,400 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 14,545 | 85,527 | 16,000 | 94,080 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 14,545 | 106,327 | 16,000 | 116,960 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 14,545 | 116,655 | 16,000 | 128,320 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 14,545 | 126,836 | 16,000 | 139,520 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 14,545 | 147,055 | 16,000 | 161,760 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 14,545 | 157,091 | 16,000 | 172,800 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 14,545 | 186,618 | 16,000 | 205,280 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 14,545 | 206,109 | 16,000 | 226,720 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 14,545 | 234,764 | 16,000 | 258,240 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 14,545 | 253,527 | 16,000 | 278,880 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 14,545 | 299,200 | 16,000 | 329,120 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 14,545 | 233,018 | 16,000 | 256,320 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 14,545 | 280,291 | 16,000 | 308,320 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 14,545 | 334,691 | 16,000 | 368,160 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 14,545 | 370,473 | 16,000 | 407,520 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 14,545 | 423,855 | 16,000 | 466,240 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 14,545 | 459,055 | 16,000 | 504,960 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 14,545 | 511,273 | 16,000 | 562,400 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 14,545 | 543,273 | 16,000 | 597,600 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 14,545 | 558,400 | 16,000 | 614,240 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 14,545 | 146,764 | 16,000 | 161,440 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 14,545 | 159,709 | 16,000 | 175,680 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 14,545 | 185,309 | 16,000 | 203,840 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 14,545 | 198,109 | 16,000 | 217,920 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 14,545 | 235,927 | 16,000 | 259,520 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 14,545 | 260,945 | 16,000 | 287,040 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 14,545 | 297,745 | 16,000 | 327,520 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 14,545 | 322,036 | 16,000 | 354,240 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 14,545 | 357,818 | 16,000 | 393,600 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 14,545 | 381,527 | 16,000 | 419,680 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 15,455 | 430,125 | 17,001 | 473,138 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 14,545 | 281,164 | 16,000 | 309,280 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 15,455 | 381,595 | 17,001 | 419,755 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,545 | 397,673 | 16,000 | 437,440 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,545 | 455,127 | 16,000 | 500,640 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,545 | 549,382 | 16,000 | 604,320 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 14,545 | 176,873 | 16,000 | 194,560 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 14,545 | 192,582 | 16,000 | 211,840 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 14,545 | 223,709 | 16,000 | 246,080 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 14,545 | 239,273 | 16,000 | 263,200 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 14,545 | 285,236 | 16,000 | 313,760 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 14,545 | 315,636 | 16,000 | 347,200 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 14,545 | 360,727 | 16,000 | 396,800 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 14,545 | 390,545 | 16,000 | 429,600 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 14,545 | 434,618 | 16,000 | 478,080 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 14,545 | 463,709 | 16,000 | 510,080 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 14,545 | 492,509 | 16,000 | 541,760 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 14,545 | 300,800 | 16,000 | 330,880 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 14,545 | 359,127 | 16,000 | 395,040 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 14,909 | 407,615 | 16,400 | 448,376 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 14,909 | 466,505 | 16,400 | 513,156 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 14,545 | 492,945 | 16,000 | 542,240 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 14,909 | 563,116 | 16,400 | 619,428 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 14,545 | 586,618 | 16,000 | 645,280 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 14,545 | 623,564 | 16,000 | 685,920 |
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 14,909 | 371,684 | 16,400 | 408,852 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 15,455 | 460,418 | 17,001 | 506,460 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 15,455 | 510,185 | 17,001 | 561,203 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,545 | 596,073 | 16,000 | 655,680 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 14,909 | 957,313 | 16,400 | 1,053,044 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 14,545 | 433,309 | 16,000 | 476,640 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 14,909 | 492,149 | 16,400 | 541,364 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 14,545 | 549,818 | 16,000 | 604,800 |
149 | Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 14,909 | 610,975 | 16,400 | 672,072 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 14,545 | 664,727 | 16,000 | 731,200 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 14,545 | 710,255 | 16,000 | 781,280 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 14,545 | 755,491 | 16,000 | 831,040 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 14,545 | 822,982 | 16,000 | 905,280 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 14,545 | 889,745 | 16,000 | 978,720 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 14,545 | 933,964 | 16,000 | 1,027,360 |
Lưu ý:
Bảng báo giá bên trên (đã) bao gồm 10% thuế VAT
Bên trên là Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát 2020 của công ty thép Bích Hương. Để biết thêm chi tiết và nhận được hỗ trợ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ thông tin bên dưới.
Thông tin liên hệ:
Công ty thép Bích Hương
Địa chỉ: 57/10i Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM, Việt Nam.
Email: info@thepbichhuong.com
Phone: (028) 3715 7394 – 3715 9414 – 3592 0685 – 3592 0686.
Fax: (028) 3891 1395 – 3712 8023.